[av_textblock textblock_styling_align=” textblock_styling=” textblock_styling_gap=” textblock_styling_mobile=” size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” template_class=” av_uid=’av-l1kyw214′ sc_version=’1.0′ admin_preview_bg=”]

Yıllara Göre Elektrik Tarife Fiyatları

2021 yılı birinci çeyrek elektrik tarifesine (sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma tarifeleri) yaklaşık %6 oranında bir zam gelmiştir. Daha öncesinde 2020 yılı dördüncü çeyrekte ise bu artış oranı yaklaşık %5,8 olmuştur.

2011 yılından itibaren EPDK tarafından açıklanmış olan elektrik tarifesini hem TL olarak hem de Dolar olarak bulabilirsiniz. Her ana tarife grubu için (Sanayi, Ticarethane, Mesken ve Tarımsal Sulama) KDV Öncesi Fatura Dibi ve Aktif Enerji + Dağıtım Bedeli gibi detaylar ise ayrıca sunulmuştur.

Not: Veriler TL/MWh’tir.

Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL ve USD Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

Yıllara Göre Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazlı

Aşağıdaki tabloda aylık verileri görmektesiniz.

TL – KDV Öncesi
Sanayi-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 188,66 188,66 188,66 188,69 188,69 188,69 188,69 188,69 188,69 206,30 206,30 206,30
2012 207,31 207,31 207,31 225,36 225,36 225,36 225,36 225,36 225,36 234,41 234,41 234,41
2013 234,41 234,41 234,41 234,39 234,39 234,39 234,39 234,39 234,39 234,40 234,40 234,40
2014 234,35 234,35 234,35 235,33 235,33 235,33 235,39 235,39 235,39 255,91 255,91 255,91
2015 255,95 255,95 255,95 255,84 255,84 255,84 255,96 255,96 255,96 255,95 255,95 255,95
2016 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38
2017 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 264,28 264,28 264,28 264,28 264,28 264,28
2018 287,48 287,48 287,48 295,61 295,61 295,61 360,58 360,58 360,58 455,24 455,24 455,24
2019 455,24 455,24 455,24 455,24 455,24 455,24 523,52 523,52 523,52 601,52 601,52 601,52
2020 601,52 601,52 601,52 601,52 601,52 601,52 601,52 601,52 601,52 636,11 636,11 636,11

Yıllara Göre Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazlı

USD – KDV Öncesi
Sanayi-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 111,19
2012 112,61 118,31 116,61 126,66 125,71 123,94 124,82 126,15 125,51 130,73 131,24 131,73
2013 132,84 132,63 129,74 130,43 128,90 123,82 121,32 120,03 116,29 117,90 116,00 113,84
2014 106,07 105,77 105,70 110,45 112,44 111,30 111,20 109,13 106,92 113,18 114,63 112,02
2015 110,02 104,39 99,08 96,57 96,87 94,88 95,28 90,10 85,34 87,37 89,09 87,72
2016 89,63 91,32 92,82 94,63 91,76 91,93 91,02 90,64 90,71 87,53 81,90 76,90
2017 71,78 73,13 73,17 73,51 75,19 76,31 74,28 75,26 76,34 72,13 68,15 68,70
2018 76,30 76,12 74,08 72,99 67,11 63,95 75,93 62,26 56,93 77,92 84,65 85,94
2019 84,86 86,54 83,62 79,34 75,29 78,12 92,30 93,38 91,66 104,14 105,18 103,23
2020 101,70 99,65 95,44 88,37 86,70 88,34 87,83 83,34 80,36 80,73 79,57

Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Ve Dolar Bazlı

Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Bazlı:

TL – KDV Öncesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
188,66 188,69 188,69 206,30 188,68 197,49 193,08
207,31 225,36 225,36 234,41 216,33 229,89 223,11
234,41 234,39 234,39 234,40 234,40 234,40 234,40
234,35 235,33 235,39 255,91 234,84 245,65 240,24
255,95 255,84 255,96 255,95 255,89 255,96 255,93
268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38 268,38
268,38 268,38 264,28 264,28 268,38 264,28 266,33
287,48 295,61 360,58 455,24 291,55 407,91 349,73
455,24 455,24 523,52 601,52 455,24 562,52 508,88
601,52 601,52 601,52 636,11 601,52 618,82 610,17


Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Dolar Bazlı:

USD – KDV Öncesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
111,19 111,19 111,19
115,85 125,44 125,49 131,23 120,64 128,36 124,50
131,74 127,72 119,21 115,91 129,73 117,56 123,64
105,84 111,40 109,09 113,28 108,62 111,18 109,90
104,50 96,10 90,24 88,06 100,30 89,15 94,73
91,25 92,77 90,79 82,11 92,01 86,45 89,23
72,70 75,00 75,29 69,66 73,85 72,48 73,16
75,50 68,02 65,04 82,84 71,76 73,94 72,85
85,01 77,58 92,45 104,18 81,30 98,31 89,80
98,93 87,80 83,84 80,15 93,37 82,37 88,37

Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL ve USD Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

TL – Aktif+Dağıtım
Sanayi-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 200,12
2012 201,16 201,16 201,16 218,55 218,55 218,55 218,55 218,55 218,55 227,31 227,31 227,31
2013 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31
2014 227,31 227,31 227,31 228,36 228,36 228,36 228,36 228,36 228,36 248,53 248,53 248,53
2015 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53
2016 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17
2017 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17
2018 283,09 283,09 283,09 291,01 291,01 291,01 354,82 354,82 354,82 447,59 447,59 447,59
2019 447,79 447,79 447,79 447,95 447,95 447,95 515,02 515,02 515,02 591,72 591,72 591,72
2020 591,93 591,93 591,93 591,89 591,89 591,89 591,74 591,74 591,74 625,67 625,67 625,67

Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

USD – Aktif+Dağıtım
Sanayi-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 107,86
2012 109,27 114,80 113,15 122,83 121,92 120,20 121,05 122,34 121,71 126,76 127,26 127,74
2013 128,81 128,61 125,80 126,49 125,00 120,08 117,65 116,40 112,77 114,33 112,49 110,39
2014 102,88 102,59 102,52 107,18 109,11 108,01 107,89 105,87 103,73 109,92 111,33 108,79
2015 106,83 101,37 96,21 93,81 94,10 92,16 92,51 87,49 82,86 84,84 86,51 85,18
2016 86,89 88,52 89,98 91,74 88,95 89,12 88,23 87,86 87,94 84,86 79,40 74,54
2017 69,59 70,90 70,93 71,26 72,89 73,98 73,13 74,09 75,15 71,01 67,09 67,63
2018 75,13 74,96 72,95 71,86 66,07 62,96 74,72 61,27 56,02 76,61 83,23 84,50
2019 83,47 85,13 82,25 78,07 74,09 76,87 90,80 91,86 90,17 102,44 103,47 101,55
2020 100,08 98,06 93,92 86,95 85,31 86,92 86,40 81,98 79,06 79,41 78,27

Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Ve Dolar Bazlı / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli 

Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL  Bazlı / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

TL – Aktif+Dağıtım
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
200,12 200,12 200,12
201,16 218,55 218,55 227,31 209,85 222,93 216,39
227,31 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31 227,31
227,31 228,36 228,36 248,53 227,84 238,45 233,14
248,53 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53 248,53
260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17
260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17 260,17
283,09 291,01 354,82 447,59 287,05 401,20 344,13
447,79 447,95 515,02 591,72 447,87 553,37 500,62
591,93 591,89 591,84 625,67 591,91 608,71 600,31

Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Dolar Bazlı / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

USD – Aktif+Dağıtım
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
107,86 107,86 107,86
112,41 121,65 121,70 127,25 117,03 124,48 120,75
127,74 123,86 115,61 112,41 125,80 114,01 119,90
102,67 108,10 105,83 110,01 105,38 107,92 106,65
101,47 93,36 87,62 85,51 97,41 86,56 91,99
88,46 89,94 88,01 79,60 89,20 83,81 86,50
70,47 72,71 74,12 68,58 71,59 71,35 71,47
74,35 66,96 64,00 81,45 70,65 72,72 71,69
83,62 76,34 90,94 102,49 79,98 96,71 88,35
97,35 86,40 82,48 78,84 91,87 81,02 86,94

Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL ve USD Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

TL – KDV Öncesi
Ticarethane-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 267,70 267,70 267,70 267,77 267,77 267,77 267,75 267,75 267,75 258,08 258,08 258,08
2012 259,03 259,03 259,03 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 273,90 295,85 295,85 295,85
2013 295,85 295,85 295,85 296,25 296,25 296,25 295,80 295,80 295,80 295,87 295,87 295,87
2014 295,99 295,99 295,99 297,40 297,40 297,40 297,49 297,49 297,49 324,77 324,77 324,77
2015 325,06 325,06 325,06 324,96 324,96 324,96 324,50 324,50 324,50 324,46 324,46 324,46
2016 327,26 327,26 327,26 345,74 345,74 345,74 327,64 327,64 327,64 327,64 327,64 327,64
2017 327,29 327,29 327,29 327,29 327,29 327,29 327,29 327,29 327,29 327,39 327,39 327,39
2018 355,65 355,65 355,65 366,23 366,23 366,23 446,28 446,28 446,28 562,48 562,48 562,48
2019 562,98 562,98 562,98 563,39 563,39 563,39 647,59 647,59 647,59 744,01 744,01 744,01
2020 744,53 744,53 744,53 744,42 744,42 744,42 744,05 744,05 744,05 786,59 786,59 786,59

Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

USD – KDV Öncesi
Ticarethane-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 139,10
2012 140,70 147,83 145,70 153,94 152,80 150,64 151,70 153,32 152,54 164,99 165,64 166,26
2013 167,66 167,39 163,74 164,85 162,92 156,50 153,10 151,48 146,75 148,82 146,42 143,69
2014 133,97 133,59 133,50 139,59 142,10 140,66 140,54 137,92 135,13 143,64 145,48 142,17
2015 139,73 132,58 125,83 122,66 123,04 120,51 120,80 114,23 108,19 110,76 112,94 111,20
2016 109,29 111,35 113,18 121,91 118,20 118,43 111,11 110,65 110,75 106,86 99,99 93,88
2017 87,54 89,19 89,23 89,64 91,69 93,06 91,99 93,20 94,54 89,36 84,42 85,10
2018 94,39 94,17 91,65 90,43 83,14 79,23 93,98 77,06 70,46 96,28 104,59 106,19
2019 104,94 107,03 103,41 98,19 93,18 96,68 114,18 115,50 113,38 128,81 130,09 127,68
2020 125,88 123,34 118,13 109,36 107,29 109,32 108,64 103,09 99,41 99,83 98,40

Ticarethane OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Fiyat Gelişimi TL Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

TL – KDV Öncesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
267,70 267,77 267,75 258,08 267,74 262,92 265,33
259,03 273,90 273,90 295,85 266,47 284,88 275,67
295,85 296,25 295,80 295,87 296,05 295,83 295,94
295,99 297,40 297,49 324,77 296,69 311,13 303,91
325,06 324,96 324,50 324,46 325,01 324,48 324,75
327,26 345,74 327,64 327,64 336,50 327,64 332,07
327,29 327,29 327,29 327,39 327,29 327,34 327,31
355,65 366,23 446,28 562,48 360,94 504,38 432,66
562,98 563,39 647,59 744,01 563,19 695,80 629,49
744,53 744,42 744,30 786,59 744,48 765,32 754,90

Ticarethane OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

USD – KDV Öncesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
139,10 139,10 139,10
144,75 152,46 152,52 165,63 148,60 159,08 153,84
166,26 161,42 150,44 146,31 163,84 148,38 156,11
133,69 140,78 137,86 143,76 137,23 140,81 139,02
132,72 122,07 114,41 111,63 127,39 113,02 120,20
111,27 119,51 110,84 100,24 115,39 105,54 110,47
88,65 91,47 93,24 86,29 90,06 89,77 89,91
93,40 84,27 80,50 102,35 88,83 91,43 90,13
105,13 96,01 114,35 128,86 100,57 121,61 111,09
122,45 108,66 103,71 99,11 115,56 101,87 109,34

Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL ve USD Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL  Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

TL – Aktif+Dağıtım
Ticarethane-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 249,32
2012 250,35 250,35 250,35 264,58 264,58 264,58 264,58 264,58 264,58 285,59 285,59 285,59
2013 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59
2014 285,59 285,59 285,59 287,09 287,09 287,09 287,09 287,09 287,09 313,86 313,86 313,86
2015 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86
2016 316,59 316,59 316,59 334,76 334,76 334,76 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58
2017 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58
2018 344,10 344,10 344,10 353,99 353,99 353,99 430,65 430,65 430,65 541,14 541,14 541,14
2019 542,47 542,47 542,47 543,56 543,56 543,56 624,26 624,26 624,26 717,10 717,10 717,10
2020 718,50 718,50 718,50 718,20 718,20 718,20 717,21 717,21 717,21 757,82 757,82 757,82

Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

USD – Aktif+Dağıtım
Ticarethane-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 134,38
2012 135,99 142,88 140,82 148,70 147,59 145,51 146,54 148,10 147,35 159,27 159,89 160,49
2013 161,84 161,59 158,06 158,92 157,06 150,87 147,82 146,25 141,69 143,65 141,34 138,70
2014 129,26 128,90 128,81 134,75 137,17 135,78 135,63 133,10 130,41 138,81 140,59 137,39
2015 134,91 128,01 121,50 118,47 118,83 116,39 116,83 110,48 104,64 107,14 109,24 107,57
2016 105,72 107,72 109,49 118,04 114,45 114,67 107,36 106,91 107,01 103,25 96,61 90,71
2017 84,68 86,27 86,31 86,71 88,69 90,02 88,98 90,15 91,45 86,41 81,64 82,29
2018 91,32 91,11 88,67 87,41 80,37 76,58 90,68 74,36 67,99 92,63 100,62 102,16
2019 101,12 103,13 99,64 94,73 89,90 93,27 110,06 111,34 109,29 124,15 125,39 123,06
2020 121,48 119,03 114,00 105,51 103,51 105,47 104,72 99,37 95,82 96,18 94,80

Ticarethane OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Fiyat Gelişimi TL Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

TL – Aktif+Dağıtım
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
249,32 249,32 249,32
250,35 264,58 264,58 285,59 257,47 275,09 266,28
285,59 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59 285,59
285,59 287,09 287,09 313,86 286,34 300,47 293,41
313,86 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86 313,86
316,59 334,76 316,58 316,58 325,67 316,58 321,13
316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58 316,58
344,10 353,99 430,65 541,14 349,05 485,89 417,47
542,47 543,56 624,26 717,10 543,01 670,68 606,85
718,50 718,20 717,87 757,82 718,35 737,51 727,93

Ticarethane OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

USD – Aktif+Dağıtım
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
134,38 134,38 134,38
139,90 147,27 147,33 159,88 143,58 153,61 148,60
160,50 155,61 145,25 141,23 158,05 143,24 150,65
128,99 135,90 133,05 138,93 132,45 135,99 134,22
128,14 117,90 110,65 107,98 123,02 109,32 116,17
107,64 115,72 107,09 96,86 111,68 101,98 106,83
85,75 88,48 90,20 83,44 87,11 86,82 86,97
90,37 81,45 77,68 98,47 85,91 88,07 86,99
101,30 92,63 110,23 124,20 96,97 117,22 107,09
118,17 104,83 99,97 95,49 111,50 98,18 105,44

Mesken AG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL ve USD Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

Mesken AG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

TL-KDV Öncesi
Mesken-TT-AG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 222,94 222,94 222,94 223,00 223,00 223,00 222,99 222,99 222,99 244,47 244,47 244,47
2012 245,40 245,40 245,40 267,95 267,95 267,95 267,95 267,95 267,95 294,09 294,09 294,09
2013 294,09 294,09 294,09 294,55 294,55 294,55 294,05 294,05 294,05 294,17 294,17 294,17
2014 294,26 294,26 294,26 295,14 295,14 295,14 295,25 295,25 295,25 321,39 321,39 321,39
2015 321,32 321,32 321,32 321,21 321,21 321,21 320,55 320,55 320,55 320,41 320,41 320,41
2016 342,51 342,51 342,51 342,81 342,81 342,81 342,88 342,88 342,88 342,88 342,88 342,88
2017 342,54 342,54 342,54 342,54 342,54 342,54 342,54 342,54 342,54 342,64 342,64 342,64
2018 372,92 372,92 372,92 383,48 383,48 383,48 436,62 436,62 436,62 495,77 495,77 495,77
2019 447,14 447,14 447,14 447,62 447,62 447,62 514,39 514,39 514,39 590,96 590,96 590,96
2020 591,58 591,58 591,58 591,44 591,44 591,44 591,01 591,01 591,01 624,72 624,72 624,72

Mesken AG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), Dolar Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

USD-KDV Öncesi
Mesken-TT-AG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 131,76
2012 133,30 140,05 138,04 150,59 149,47 147,36 148,40 149,99 149,22 164,01 164,65 165,27
2013 166,66 166,40 162,77 163,91 161,99 155,60 152,19 150,58 145,88 147,97 145,58 142,87
2014 133,19 132,81 132,72 138,53 141,02 139,59 139,48 136,88 134,11 142,14 143,96 140,69
2015 138,12 131,06 124,39 121,24 121,62 119,12 119,32 112,84 106,87 109,37 111,53 109,81
2016 114,38 116,54 118,45 120,88 117,20 117,42 116,28 115,80 115,90 111,83 104,64 98,24
2017 91,62 93,34 93,39 93,82 95,96 97,40 96,28 97,54 98,94 93,52 88,35 89,06
2018 98,97 98,75 96,10 94,69 87,06 82,96 91,94 75,39 68,93 84,86 92,18 93,59
2019 83,35 85,00 82,13 78,01 74,03 76,81 90,69 91,75 90,06 102,31 103,33 101,42
2020 100,02 98,00 93,86 86,89 85,24 86,86 86,29 81,88 78,96 79,29 78,15

Mesken AG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Fiyat Gelişimi TL Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

TL-KDV Öncesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
222,94 223,00 222,99 244,47 222,97 233,73 228,35
245,40 267,95 267,95 294,09 256,67 281,02 268,85
294,09 294,55 294,05 294,17 294,32 294,11 294,22
294,26 295,14 295,25 321,39 294,70 308,32 301,51
321,32 321,21 320,55 320,41 321,27 320,48 320,87
342,51 342,81 342,88 342,88 342,66 342,88 342,77
342,54 342,54 342,54 342,64 342,54 342,59 342,56
372,92 383,48 436,62 495,77 378,20 466,19 422,20
447,14 447,62 514,39 590,96 447,38 552,68 500,03
591,58 591,44 591,30 624,72 591,51 607,86 599,69

Mesken AG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

USD-KDV Öncesi
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
131,76 131,76 131,76
137,13 149,14 149,21 164,64 143,14 156,92 150,03
165,27 160,50 149,55 145,47 162,89 147,51 155,20
132,90 139,71 136,83 142,27 136,31 139,55 137,93
131,19 120,66 113,01 110,24 125,92 111,63 118,77
116,46 118,50 115,99 104,90 117,48 110,45 113,96
92,78 95,73 97,59 90,31 94,26 93,95 94,10
97,94 88,24 78,75 90,21 93,09 84,48 88,79
83,50 76,28 90,83 102,35 79,89 96,59 88,24
97,29 86,33 82,38 78,72 91,81 80,91 86,86

Mesken AG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL ve USD Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

Mesken AG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

TL: Aktif+Dağıtım
Mesken-TT-AG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 215,55 215,55 215,55 215,55 215,55 215,55 215,55 215,55 215,55 236,30 236,30 236,30
2012 237,34 237,34 237,34 258,86 258,86 258,86 258,86 258,86 258,86 283,86 283,86 283,86
2013 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86
2014 283,86 283,86 283,86 284,86 284,86 284,86 284,86 284,86 284,86 310,48 310,48 310,48
2015 310,48 310,48 310,48 310,49 310,49 310,49 310,49 310,49 310,49 310,49 310,49 310,49
2016 331,84 331,84 331,84 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83
2017 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83
2018 361,37 361,37 361,37 371,25 371,25 371,25 422,37 422,37 422,37 478,50 478,50 478,50
2019 433,19 433,19 433,19 434,45 434,45 434,45 498,65 498,65 498,65 572,75 572,75 572,75
2020 574,39 574,39 574,39 574,03 574,03 574,03 572,88 572,88 572,88 605,08 605,08 605,08

Mesken AG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), Dolar Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

USD: Aktif+Dağıtım
Mesken-TT-AG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 127,36
2012 128,92 135,45 133,50 145,49 144,41 142,37 143,37 144,90 144,17 158,30 158,92 159,52
2013 160,86 160,61 157,10 157,96 156,10 149,95 146,92 145,36 140,83 142,78 140,48 137,86
2014 128,48 128,12 128,03 133,70 136,11 134,73 134,58 132,07 129,39 137,32 139,08 135,92
2015 133,46 126,64 120,19 117,19 117,56 115,14 115,58 109,30 103,52 105,99 108,07 106,41
2016 110,82 112,91 114,76 117,01 113,45 113,66 112,53 112,06 112,16 108,23 101,27 95,08
2017 88,76 90,43 90,47 90,89 92,97 94,36 93,27 94,50 95,85 90,57 85,57 86,26
2018 95,91 95,69 93,12 91,67 84,28 80,31 88,94 72,93 66,68 81,91 88,97 90,33
2019 80,75 82,35 79,57 75,71 71,86 74,55 87,92 88,94 87,30 99,16 100,15 98,29
2020 97,12 95,15 91,14 84,33 82,73 84,30 83,65 79,37 76,54 76,80 75,69

Mesken AG Tarifesi Fiyat Gelişimi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

TL: Aktif+Dağıtım
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
215,55 215,55 215,55 236,30 215,55 225,93 220,74
237,34 258,86 258,86 283,86 248,10 271,36 259,73
283,86 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86 283,86
283,86 284,86 284,86 310,48 284,36 297,67 291,02
310,48 310,49 310,49 310,49 310,48 310,49 310,48
331,84 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83
331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83 331,83
361,37 371,25 422,37 478,50 366,31 450,44 408,37
433,19 434,45 498,65 572,75 433,82 535,70 484,76
574,39 574,03 573,65 605,08 574,21 588,98 581,59

Mesken AG Tarifesi Fiyat Gelişimi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Dolar Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

USD: Aktif+Dağıtım
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Tümü
127,36 127,36 127,36
132,63 144,09 144,15 158,91 138,36 151,53 144,94
159,52 154,67 144,37 140,37 157,10 142,37 149,73
128,21 134,85 132,01 137,44 131,53 134,73 133,13
126,76 116,63 109,46 106,82 121,70 108,14 114,92
112,83 114,71 112,25 101,52 113,77 106,89 110,33
89,88 92,74 94,54 87,46 91,31 91,00 91,16
94,91 85,42 76,18 87,07 90,16 81,63 85,90
80,89 74,04 88,05 99,20 77,47 93,63 85,55
94,47 83,79 79,85 76,24 89,13 78,41 84,26

Tarımsal Sula OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL ve USD Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

Tarımsal Sula OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2011-2020), TL Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi

TL-KDV Öncesi
Tarımsal Sul.-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2011 194,03 194,03 194,03 194,14 194,14 194,14 194,12 194,12 194,12 215,80 215,80 215,80
2012 216,73 216,73 216,73 236,94 236,94 236,94 236,94 236,94 236,94 263,96 263,96 263,96
2013 263,96 263,96 263,96 264,58 264,58 264,58 264,67 264,67 264,67 264,86 264,86 264,86
2014 264,91 264,91 264,91 265,20 265,20 265,20 265,36 265,36 265,36 288,87 288,87 288,87
2015 289,37 289,37 289,37 289,21 289,21 289,21 288,39 288,39 288,39 288,32 288,32 288,32
2016 310,07 310,07 310,07 310,48 310,48 310,48 310,58 310,58 310,58 310,58 310,58 310,58
2017 310,12 310,12 310,12 310,12 310,12 310,12 310,12 310,12 310,12 310,25 310,25 310,25
2018 337,56 337,56 337,56 346,67 346,67 346,67 422,85 422,85 422,85 533,86 533,86 533,86
2019 533,86 533,86 533,86 533,86 533,86 533,86 613,94 613,94 613,94 705,41 705,41 705,41
